El bot captura todos los datos y crea la reserva automáticamente
Cualquier mensaje activa el bot. Si el cliente tiene historial, el bot saluda por nombre y muestra preferencias previas.
Trigger: mensaje entranteFlujo conversacional: pax → fecha/hora → nombre → ocasión → zona preferida (sala/terraza/barra/privada) → alergias. Valida disponibilidad en tiempo real por zona.
NLP + intent detectionTarjeta con resumen completo. Solo tras confirmación explícita del cliente se crea el registro.
Estado: NUEVA (pendiente asignación de mesa)Sistema crea reserva, notifica al equipo, sugiere mesa según zona preferida + historial del cliente.
POST /reservations · source=whatsapp_botBot envía recordatorio con botones Confirmar/Cancelar/Llego tarde. La respuesta actualiza attendance_intent — NUNCA attendance_status.
guest_name · guest_phone · pax · date · timeevent_type: cumpleanos|aniversario|celebracion|trabajo|otropreferred_area: sala_principal|terraza|barra|sala_privadaclient_notes[]: append-only con timestampstatus: confirmada · attendance_status: nullsource: whatsapp_bot · attendance_intent: confirmed|cancelled|late4 personas · 8:00 PM · 🎂 Cumpleaños · 🌿 Terraza · 1 vegetariana · Mesa sin asignar
🎂 CUMPLEAÑOS · Asignar mesa en terraza| Hora | Cliente | PAX | Evento | Zona | Mesa | Estado | Asistencia | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Ana García | 2 | — | Sala | M-3 | ● Confirmada | Sí llegó | |
| 13:00 | Pedro Salinas | 6 | Trabajo | Sala | M-7 | ● Confirmada | Sí llegó | |
| 19:00 | María Fuentes | 3 | Aniversario | 🌿 Terraza | T-2 | ● Confirmada | Sin registrar | |
| 19:30 | Luis Torres | 5 | — | Privada | P-1 | ● Confirmada | Sin registrar | |
| 20:00 ⬅ | Carlos Mendoza 🎂 | 4 | Cumpleaños | 🌿 Terraza | ⚠ Sin asignar | ★ Nueva · WA | Sin registrar | |
| 20:00 | Sofía Reyes | 2 | Celebración | 🌿 Terraza | T-1 | ● Confirmada | Sin registrar | |
| 21:00 | Diana López | 4 | — | Sala | Por asignar | ◌ Pendiente | Sin registrar |
status=confirmada, source=whatsapp_bot, preferred_area=terraza. Aparece resaltada hasta que el staff asigne mesa. "Asignar mesa" → abre Table Management con sugerencia automática en terraza.Terraza · 4 personas · Pref. del cliente · Tranquila
95%Terraza · 4 personas · Más expuesta
71%Demo Restaurant · Lima, PE
📱 +51 987 654 321 · Lima, PE
| Fecha | PAX | Evento | Hora | Ticket | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 4p | 🎂 Cumpleaños | 20:00 | — | — |
| 15 jul | 4p | 🎂 Cumpleaños | 20:00 | $92 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2 jun | 2p | Normal | 21:00 | $64 | — |
| 14 abr | 6p | 💼 Trabajo | 13:00 | $98 | ⭐⭐⭐⭐ |
6 mesas · 16 cubiertos
3 mesas · 12 cubiertos
4 mesas · 10 cubiertos
8 taburetes · 5 cubiertos